IMSA Series
Season 13 Results
GT3 AM
| Driver Name | Number | Car | DAY | NUR | MON | IMO | RAM | MEX | WAT | SPA | DROP | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Heukers | 47 | Lamborghini | 385 | 325 | 296 | 296 | 710 | |||||
| 2 | Sjoerd Tuinstra | 63 | Lamborghini | 348 | 348 | 276 | 276 | 696 | |||||
| 3 | Henri Broekhoff | 126 | Mercedes | 222 | 290 | 385 | 222 | 675 | |||||
| 4 | Luc Sloots | 9 | Mercedes | 274 | 382 | 28 | 28 | 656 | |||||
| 5 | Pieter Prins | 84 | Chevrolet | 303 | 239 | 323 | 239 | 626 | |||||
| 6 | Vincent Vandemeulebroucke | 19 | Chevrolet | 332 | 275 | 290 | 275 | 622 | |||||
| 7 | Sam Barten | 53 | Ferrari | 236 | 0 | 352 | 0 | 588 | |||||
| 8 | Jordy Spoolder | 22 | Lamborghini | 260 | 251 | 20 | 20 | 511 | |||||
| 9 | Jens Soyez | 786 | Audi | 201 | 303 | 25 | 25 | 504 | |||||
| 10 | Tycho van Dijk | 14 | Porsche | 246 | 176 | 238 | 176 | 484 | |||||
| 11 | Roald Turfkruier | 20 | McLaren | 279 | 204 | 0 | 0 | 483 | |||||
| 12 | Klaas de Boer | 120 | Acura | 215 | 26 | 264 | 26 | 479 | |||||
| 13 | Donny de Waal | 40 | Chevrolet | 180 | 202 | 252 | 180 | 454 | |||||
| 14 | Peppe Kerstens | 666 | BMW | 0 | 187 | 231 | 0 | 418 | |||||
| 15 | Shanendo Aue | 180 | Mercedes | 235 | 155 | 0 | 0 | 390 | |||||
| 16 | Elco Roest | 179 | Ferrari | 157 | 220 | 0 | 0 | 377 | |||||
| 17 | Sylvester van den Bos | 89 | Ferrari | 174 | 163 | 17 | 17 | 337 | |||||
| 18 | Tiemen Scholten | 37 | McLaren | 0 | 274 | 19 | 0 | 293 | |||||
| 19 | Tommy Vlieger | 747 | Ferrari | 0 | 228 | 0 | 0 | 228 | |||||
| 20 | Stefan Visser | 669 | Ford | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | |||||
| 21 | Jeffrey Mokum | 23 | McLaren | 13 | 12 | 15 | 12 | 28 | |||||
| 22 | Kaitlyn Söderholm | 145 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GT3 PRO
| Driver Name | Number | Car | DAY | NUR | MON | IMO | RAM | MEX | WAT | SPA | DROP | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Caon | 7 | Lamborghini | 332 | 385 | 369 | 332 | 754 | |||||
| 2 | Eduard Burlacu | 197 | Lamborghini | 350 | 350 | 348 | 348 | 700 | |||||
| 3 | Alesssandro Biasi | 69 | Lamborghini | 385 | 304 | 312 | 304 | 697 | |||||
| 4 | Luigi Nespolino | 79 | Lamborghini | 283 | 328 | 282 | 282 | 611 | |||||
| 5 | Raphael Heck | 15 | Porsche | 262 | 239 | 326 | 239 | 588 | |||||
| 6 | Nick Kerstens | 777 | Lamborghini | 0 | 286 | 265 | 0 | 551 | |||||
| 7 | Stanly Boo | 17 | McLaren | 275 | 272 | 223 | 223 | 547 | |||||
| 8 | Michel van der Ven | 46 | Porsche | 306 | 21 | 235 | 21 | 541 | |||||
| 9 | Denny Bonadduce | 107 | Lamborghini | 218 | 262 | 244 | 218 | 506 | |||||
| 10 | Adam Jarvis | 91 | BMW | 240 | 263 | 0 | 0 | 503 | |||||
| 11 | Leroy Bolkestein | 3 | Mercedes | 224 | 230 | 261 | 224 | 491 | |||||
| 12 | Samuel Villar | 10 | Chevrolet | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | |||||
| 13 | Mathijs op den Dries | 93 | Audi | 231 | 0 | 30 | 0 | 261 | |||||
| 14 | Arno Vanhoutte | 31 | Chevrolet | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | |||||
| 15 | Sander Alberts | 13 | Ferrari | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | |||||
| 16 | Alex Ott | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Diego Palacio Rodriguez | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTP AM
| Driver Name | Number | Car | DAY | NUR | MON | IMO | RAM | MEX | WAT | SPA | DROP | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brodie Maynard | 92 | Aston Martin | 0 | 385 | 382 | 0 | 767 | |||||
| 2 | Ben Groeneveld | 95 | BMW | 382 | 0 | 310 | 0 | 692 | |||||
| 3 | Sol Stys | 27 | Aston Martin | 350 | 330 | 286 | 286 | 680 | |||||
| 4 | Steffen Titz | 57 | Aston Martin | 325 | 346 | 325 | 325 | 671 | |||||
| 5 | Max de Rooij | 21 | BMW | 278 | 312 | 355 | 278 | 667 | |||||
| 6 | J.T Korting | 67 | Porsche | 295 | 275 | 0 | 0 | 570 | |||||
| 7 | Florian Francke | 193 | Acura | 0 | 288 | 28 | 0 | 316 | |||||
| 8 | Jose Martinez | 55 | Aston Martin | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | |||||
| 9 | Henk Auwema | 87 | Porsche | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| 10 | Robin Koree | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTP PRO
| Driver Name | Number | Car | DAY | NUR | MON | IMO | RAM | MEX | WAT | SPA | DROP | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Leenards | 333 | BMW | 35 | 385 | 371 | 35 | 756 | |||||
| 2 | Quinten Verdonk | 204 | Ferrari | 382 | 352 | 260 | 260 | 734 | |||||
| 3 | Davey vd Wakker | 6 | Acura | 0 | 330 | 335 | 0 | 665 | |||||
| 4 | Robin Duhamel | 5 | Cadillac | 284 | 304 | 352 | 284 | 656 | |||||
| 5 | Coert Gillissen | 50 | Porsche | 346 | 262 | 306 | 262 | 652 | |||||
| 6 | Bryan Müter | 921 | Porsche | 328 | 285 | 264 | 264 | 613 | |||||
| 7 | Albèrt Priem | 51 | Porsche | 280 | 0 | 283 | 0 | 563 | |||||
| 8 | Thimo Baum | 12 | Cadillac | 0 | 278 | 275 | 0 | 553 | |||||
| 9 | Daniel Rönnecke | 101 | Cadillac | 0 | 251 | 22 | 0 | 273 | |||||
| 10 | Casper Hu | 4 | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

